
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
|---|
◆四波束設計,提高數據可靠性,即使某一波束被阻擋或損壞,系統仍正常工作
◆即可直讀,也可以自容;即可錨系布放也可走航測量
◆可根據需求進行升級:增加壓力傳感器,底跟蹤功能或改裝成帶波向東測波儀
◆寬帶數據處理技術使信號噪聲很低,具有優良的數據分辨率及極低能耗性
| 頻率 (kHz) | 標準模式量程 (m) | 標準模式深度單元 (m) | 大量程模式量程 (m) | 大量程模式深度單元(m) | 標準方差(mm/s) |
| 1200 | 14 | 1 | 19 | 2 | 35 |
| 600 | 47 | 2 | 67 | 4 | 38 |
| 300 | 126 | 8 | 165 | 8 | 38 |
額定量程:1200kHz 12m;600kHz 50m;300kHz 110m
| 深度單元 (m) | 1200kHz 量程 (m) | 1200kHz 標準方差 (mm/s) | 600kHz 量程 (m) | 600kHz 標準方差 (mm/s) | 300kHz 量程 (m) | 300kHz 標準方差 (mm/s) |
| 0.25 | 11 | 182 | -- | -- | -- | -- |
| 0.50 | 12 | 66 | 36 | 182 | 見(a) | 見(a) |
| 1.0 | 14 | 30 | 41 | 66 | 86 | 182 |
| 2.0 | 15b | 18 | 47 | 30 | 99 | 66 |
| 4.0 | 見(a) | 見(a) | 52b | 18 | 112 | 30 |
| 8.0 | -- | -- | 126b | 18 | -- | -- |
注:a) 用戶可設置的深度單元并不限于上述的典型尺寸;b) 也可選擇更大的量程;c) 指寬帶模式單個脈沖的標準方差
| 流速精度 | 1200,600kHz: 水流速度的±0.25% ± 2.5mm/s;300kHz: 水流速度的±0.5% ± 5mm/s |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 流速范圍 | ±5m/s (缺省值) ±20m/s(最大值) |
| 深度單元個數 | 1-128 |
| 發射速率 | 2 Hz(典型) |
| 垂直分辨率 | 等同于深度單元 |
| 動態范圍 | 80dB |
| 精度 | ±1.5dB(相對測量) |
| 波束角 | 20° |
| 結構型式 | 4個波束,凸型 |
| 內存 | 標配16MB存儲卡,有兩個PCMCIA卡插槽(每個容量為16-220MB) |
| 通訊 | 串口方式,RS-232或RS-422可選;ASCII碼或二進制輸出,波特率1200-115200 |
| 傳感器 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
| 溫度(換能器上) | -5到40攝氏度 | ±0.4攝氏度 | 0.01攝氏度 |
| 傾斜 | ±15度 | ±0.5度 | 0.01度 |
| 羅經(磁通門型,內置現場標定功能) | ±15°(允許最大傾角) | ±2度 | 0.01度 |
| 標準耐壓深度 | 200m,6000m可選 |
| 工作溫度 | -5~45°C |
| 儲存溫度 | -30~75°C |
| 空氣中重量 | 13.0kg |
| 水中重量 | 4.5kg |
| DC直流輸入 | 20-60VDC,內置電池組,外置電池組或者外部供電 |
| 電壓 | 42VDC(新),28VDC(衰耗) |
| 容量 | 在0°時400瓦時 |
| 發射功耗 | 35V時16W(1200kHz);35V時37W(600kHz);35V 時115W(300kHz) |
| 軟件 | RDI 系統軟件,Windows操作平臺;WinSC-用于數據采集;WinADCP-用于數據顯示和輸出 |
| 升級選項 | 內存:16-224MB PCMCIA卡;壓力傳感器;外接電池箱;高分辨率流速剖面模式;底跟蹤;AC/DC轉換器,48VDC輸出;耐6000米壓力的耐壓外殼 |
