
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
HS-Engineers公司二維電磁式海流計ISM-2001,技術穩定可靠,適用于不同的海洋環境。ISM-2001海流計可方便地集成到不同的數據采集單元,組成多參數水質采集系統。特殊的構造使得ISM-2001有良好的反生物附著能力。ISM-2001可選內部羅盤(2軸磁力儀)。
| 測量范圍 | 0至300cm/s |
| 精度 | ±(讀數的0.5% + 量程0.5%) |
| 重量(空氣中) | 1.55kg(C)/ 1.25kg(F) |
| 工作深度 | 1000m |
| 輸出 | 0至5V(標準) |
| 傳感器 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 時間常量 |
| 海流 | ±3m/s,大±5m/s | ±1% | 0.05% | 約0.1s |
| 羅盤(2軸) | 0至360° | ±4° | 0.5° | 約0.1s |
| 羅盤(3軸) | 0至360° | ±1.5° | 0.1° | 約8Hz |
| 壓力 | 2/5/10/20/50或100bar | ±0.5%,可選±0.1% | 0.02% | 約0.1s |
| 電導率/溫度 | 1.2/12/60mS/cm;-2至38℃ | ±0.1%;±0.05℃ | 0.01%;0.01℃ | 約0.2s;25/2/0.2s |
| pH | 2至12 | ±0.05pH | 0.01pH | 約10s |
| ORP | -1至1V | ±0.002V | 0.001V | 約10s |
| D.O.飽和度 | 0至200% | 0.1% | 0.1% | 約10s |
| 濁度 | 20/100/400/750 FTU | ±2% | 0.025% | 0.1s |
下一篇
水下二氧化碳傳感器