
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
ALTUS水下沉積物監測系統主要使用在淺水和泥質環境中發生沉積或侵蝕的地點,對底形變化進行短期或長期精確定量化研究而特別研制。測量數據對于驗證水洞里沉積學研究中的數值模型意義重大。ALTUS對于控制港口淤積、估計清淤量非常有用。波浪記錄可用于研究泥潭和沙灘水位線變化(潮汐、長浪等)、監測海岸、河口、港口、河床等侵蝕。螺旋錨支架支撐傳感器,確保長期穩定布放。
| 范圍 | 20-200cm |
| 分辨率 | 6nm |
| 精度 | 20-70cm范圍內為2mm;20-200cm范圍內為5mm |
| 聲學頻率 | 2MHz |
| 波束角 | 3.6° |
| 范圍 | 0-20m(最大30m深) |
| 準確度 | 小于6cm |
| 分辨率 | 0.8cm |
| 時鐘 | 帶日歷的內部時鐘 |
| 開關控制 | 自動開啟/停止,由壓力傳感器控制 |
| 采樣率 | 1s或99小時可編輯 |
| 續航(5mn采樣率) | 可使用8個月 |
| 內存(5mn采樣率) | 可使用4年 |
| 電量 | 可更換鋰電池 |
| 外殼 | 長度240mm;最大直徑80mm |
| 支架 | 長度300mm;直徑20mm |
| 傳感器 | 長度300mm;直徑58mm |
| 電纜 | 長度5.5m;直徑9mm |
| 毛重量 | 2.6Kg |
下一篇
多波束二維成像聲納