產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
|---|
RBRsolo3 T自容式微型溫度儀是加拿大RBR公司設計并制造生產的小巧、輕便、靈活的單通道溫度測量儀。用戶可進行靈活的測量設置,標配采樣率為2Hz(用戶最大可選32Hz),大容量存儲,USB-C數據下載,溫度精度為±0.002°C。可根據測量要求進行配置,操作簡單,適用于錨系、拖曳或剖面使用。大容量數據存儲及快速數據下載能力,使儀器可在高采樣率設置下進行長期布放。每次布放前可更換干燥劑,操作簡單。校準系數存儲在儀器內部,數據可輸出為Matlab、Excel、OceanDataView及TXT格式,便于后處理。
| RBRsolo3 T | 最大2Hz連續采樣 |
| RBRsolo3 T | fast8 | 最大8Hz連續采樣 |
| RBRsolo3 T | fast16 | 最大16Hz連續采樣 |
| RBRsolo3 T | fast32 | 最大32Hz連續采樣 |
| 供電 | 內置1節AA型電池(鋰電池或堿性電池) |
| 通訊 | USB-C |
| 時鐘漂移 | ±60 seconds/年 |
| 直徑 | 25.4mm |
| 長度 | 240mm |
| 重量(空氣中) | 126g |
| 重量(水中) | 20g |
| 耐壓等級 | 1700m(塑料外殼) |
| 范圍 | -5°C—35°C |
| 精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | <0.00005 °C |
| 時間常數 | ~1s(標準),0.1s(快速) |
| 標準穩定性 | 0.002 °C /年 |
| RBRsolo3 T | 24h-1s,2Hz |
| RBRsolo3 T | fast8 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz |
| RBRsolo3 T | fast16 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz |
| RBRsolo3 T | fast32 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,24Hz,32Hz |
